| 年/月 | 売上高 (百万円) |
売上高伸び率 (%) |
| 2005/3 | 7,719 | 0.3 |
| 2006/3 | 8,048 | 4.3 |
| 2007/3 | 8,007 | -0.5 |
| 2008/3 | 7,477 | -6.6 |
| 2009/3 | 6,955 | -7.0 |
| 年/月 | 経常利益 (百万円) |
売上高経常 利益率(%) |
| 2005/3 | 684 | 8.9 |
| 2006/3 | 774 | 9.6 |
| 2007/3 | 845 | 10.6 |
| 2008/3 | 677 | 9.1 |
| 2009/3 | 434 | 6.2 |
| 年/月 | 当期純利益 (百万円) |
売上高当期 純利益率(%) |
| 2005/3 | 418 | 5.4 |
| 2006/3 | 162 | 2.0 |
| 2007/3 | 488 | 6.1 |
| 2008/3 | 391 | 5.2 |
| 2009/3 | 250 | 3.6 |
| 年/月 | 自己資本 (百万円) |
自己資本 比率(%) |
| 2005/3 | 2,970 | 53.8 |
| 2006/3 | 3,070 | 57.3 |
| 2007/3 | 3,433 | 59.7 |
| 2008/3 | 3,650 | 67.4 |
| 2009/3 | 1,868 | 37.5 |
| 年/月 | 自己資本当期純利益率 (ROE)(%) |
| 2005/3 | 15.00 |
| 2006/3 | 5.39 |
| 2007/3 | 15.01 |
| 2008/3 | 11.05 |
| 2009/3 | 9.07 |
| 年/月 | 総資産当期純利益率 (ROA)(%) |
| 2005/3 | 7.52 |
| 2006/3 | 2.99 |
| 2007/3 | 8.79 |
| 2008/3 | 7.01 |
| 2009/3 | 4.81 |
【日時】平成20年7月4日(金)13:30〜14:30
【会場】東京証券取引所6F
【対象】アナリスト、ファンドマネージャー及びジャーナリスト
【日時】平成19年7月6日(金)13:30〜14:30
【会場】東京証券取引所6F
【対象】アナリスト、ファンドマネージャー及びジャーナリスト
【日時】平成18年7月6日(木)13:30〜14:30
【会場】東京証券取引所6F
【対象】アナリスト、ファンドマネージャー及びジャーナリスト